Turkcell Süper ligde 2009-2010 sezonunda 9. haftasında oluşan puan durumu. Fenerbahçe aradaki puan farkını koruyamadı ve 9 da 9 yapma şansını kaybetti. Galatasaray zorlansa da Trabzonspor karşısında 4-3 lük galibiyet aldı

1. Fenerbahçe 9 8 0 1 18 5 24
2. Galatasaray 9 7 1 1 25 12 22
3. Bursa 9 6 1 2 18 9 19
4. Kayseri 9 5 3 1 13 5 18
5. Gençlerbirliği 9 4 4 1 15 8 16
6. Eskişehir 9 4 4 1 14 9 16
7. Beşiktaş 9 4 3 2 9 6 15
8. Büyükşehir Bld. 9 4 3 2 12 12 15
9. Trabzon 9 3 3 3 18 13 12
10. Antalya 9 4 0 5 13 12 12
11. Gaziantep 9 3 3 3 12 11 12
12. Vestel Manisa 9 2 4 3 7 8 10
13. Ankaragücü 9 2 3 4 12 13 9
14. Diyarbakır 9 2 3 4 9 17 9
15. Denizli 9 1 3 5 8 15 6
16. Kasımpaşa 9 1 1 7 7 17 4
17. Sivas 9 1 1 7 6 17 4
18. Ankaraspor

Benzer yazilar

Comments
Yorum Yap »
Isminiz
Email
Yorumunuz