<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SesliChatTR.Com &#124; Sesli Sohbet &#187; Bilgi</title>
	<atom:link href="http://www.seslichattr.com/kategori/kategorisiz/bilgi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seslichattr.com</link>
	<description>SesliChattr.com, Sesli chat ,Sesli sohbet,Kameralı Sohbet,SesliChat,SesliSohbet,Chat,</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress Destek Sitesi</title>
		<link>http://www.seslichattr.com/wordpress-destek-sitesi.html</link>
		<comments>http://www.seslichattr.com/wordpress-destek-sitesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasparov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress destek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslichattr.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[WordPress Destek sitesi açıldı. Şu ana dek hep vbulettin destek veya şu destek bu destek diye bir sürü site gördünüz. En çok kullanılan sistem olmasına rağmen wordpress destek sitelerinin az oluşu büyük bir eksiklikti. Bu eksikliği wp destek sitesi altında gidermek istedim. Henüz yeni olduğu için elbette birden sıçramayacaktır ama geleceğin en büyük wordpress destek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seslichattr.com/wordpress-destek-sitesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu kahve Aganigi nagani yapıyor</title>
		<link>http://www.seslichattr.com/bu-kahve-aganigi-nagani-yapiyor.html</link>
		<comments>http://www.seslichattr.com/bu-kahve-aganigi-nagani-yapiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasparov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[keçiboynuzu kahvesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslichattr.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Kayseri de düzenlenen proje tabanlı beceri &#8211; il yarışmasında öğrenciler çok ilginç buluşlar yaptı. Bu yarışmaya katılan öğrencilerden birinin yaptığı keçiboynuzı kahvesi çok rağbet gördü. Çünkü özellikle cinsel gücü arttırma ve isteksizlik gibi sorunlara da çare olduğu belirtilen kahvenin, baş ağrıları, alerji, astım,bronşit,kanser ve çocuk felci gibi hastalıklara karşı da etkiliymiş. Keçiboynuzu kahvesinin protein oranı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seslichattr.com/bu-kahve-aganigi-nagani-yapiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de ki okuma alışkanlığı</title>
		<link>http://www.seslichattr.com/turkiyede-ki-okuma-aliskanligi.html</link>
		<comments>http://www.seslichattr.com/turkiyede-ki-okuma-aliskanligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasparov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[kitap mı televizyon mu]]></category>
		<category><![CDATA[kitap okuma]]></category>
		<category><![CDATA[okuma alışkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon izleme oranı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslichattr.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Güzelim Türkiye&#8217;miz de acaba kaç insan kitap okuyor kaç insan televizyon izliyor. Bunları hiç merak ettiniz mi ? Dünya sıralamamızda ki yerimizi mesela ? Çok ilginç ve gülermisin ağlarmısın dedirtecek bilgiler şimdi .. Milli eğitim bakanlığı bilgilerine göre ; Türkiyede kişi başına düşen yıllık kitap harcaması 2 dolarmış. Peki ya gelişmiş ülkeler de? bu oran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seslichattr.com/turkiyede-ki-okuma-aliskanligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş kazasında ki ölümlerin yüzde 87 si sendikasız yerlerden!! şansmı</title>
		<link>http://www.seslichattr.com/is-kazasinda-ki-olumlerin-yuzde-87-si-sendikasiz-yerlerden-sansmi.html</link>
		<comments>http://www.seslichattr.com/is-kazasinda-ki-olumlerin-yuzde-87-si-sendikasiz-yerlerden-sansmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasparov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[iş kazası]]></category>
		<category><![CDATA[iş kazasından ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[sendikalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslichattr.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye`deki ölümlü iş kazalarının yüzde 87`si sendikasız işyerlerinde meydana geliyor. Büyük bir rakam. Türk İş tarafından organize edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Seminerinde konuşan Türk İş Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay, Türkiye`deki ölümlü iş kazalarının yüzde 87`sinin sendikasız işyerlerinde meydana geldiğini söyledi. Atalay , konuşmasında türkiye de son bir yılda 1470 işçinin iş kazalarında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seslichattr.com/is-kazasinda-ki-olumlerin-yuzde-87-si-sendikasiz-yerlerden-sansmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ülkemizde ki yaşam memnuniyeti istatistikleri</title>
		<link>http://www.seslichattr.com/ulkemizde-ki-yasam-memnuniyeti-istatistikleri.html</link>
		<comments>http://www.seslichattr.com/ulkemizde-ki-yasam-memnuniyeti-istatistikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasparov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam memnuniyeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslichattr.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[2003 yılından beri bir araştırma yapılıyormuş. Türkiye de insanlar ne kadar mutlu diye. 2009 kayıtlarına göre ; Ülkemizde 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin % 54,3’ü kendilerini mutlu olarak ifade etmiş. sanırım ben yüzde 46 lık kesimde kaldım 2009 yılına göre ülkemizde ki insanların yüzde 54.3 ü kendisini mutlu hissederken kendisini mutsuz hissedenlerin sayısı ise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seslichattr.com/ulkemizde-ki-yasam-memnuniyeti-istatistikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de ki konutların yüzde 64 ü tehlikede!!</title>
		<link>http://www.seslichattr.com/turkiyede-ki-konutlarin-yuzde-64-u-tehlikede.html</link>
		<comments>http://www.seslichattr.com/turkiyede-ki-konutlarin-yuzde-64-u-tehlikede.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasparov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul depremi]]></category>
		<category><![CDATA[marmara depremi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslichattr.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Çanakkale de düzenlenen bir jeofizik toplantısında olası marmara depremi ve sonuçları üzerine konuşmalar yapıldı. Konuşmacılar arasında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan yaptığı konuşma da Türkiye&#8217;deki konutların yüzde 64&#8242;ünde kemik erimesi olduğunu söyledi. Yani her 10 evden 6 sının temelinde sorun var veya sorun meydana gelecek. (marmara depreminde marmara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seslichattr.com/turkiyede-ki-konutlarin-yuzde-64-u-tehlikede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217; de takılan isimler ve soy isimleri hepsi gerçek çok ilginç</title>
		<link>http://www.seslichattr.com/turkiye-de-takilan-isimler-ve-soy-isimleri-hepsi-gercek-cok-ilginc.html</link>
		<comments>http://www.seslichattr.com/turkiye-de-takilan-isimler-ve-soy-isimleri-hepsi-gercek-cok-ilginc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasparov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç ve komik isimler]]></category>
		<category><![CDATA[isim]]></category>
		<category><![CDATA[soyisim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslichattr.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Evet. Türkiye de yok yok. Buna artık alıştık. Şimdi de türkiyede bazı insanların isim ve soy isimlerini göstermek istedik. Bunların hepsi gerçek. Sakın abartmışlar demein. Gerçek insan isim ve soyisimleri. İşte buyrun Coşkun Aptal Emel Yalak Yusuf Verici Vahit Dönek Ramazan Şapşal Sultan Kaltaq İsmail Dümbelek Nasır Fırıldak Şöhret Sıçan Gurban Yalama Ahmet Ali Emici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seslichattr.com/turkiye-de-takilan-isimler-ve-soy-isimleri-hepsi-gercek-cok-ilginc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kütüp-Ha Ne? mi Kahve-hane mi ? Kütüphane ve kahvehaneler ile ilgili çok çarpıcı..</title>
		<link>http://www.seslichattr.com/kutup-ha-ne-mi-kahve-hane-mi-kutuphane-ve-kahvehaneler-ile-ilgili-cok-carpici.html</link>
		<comments>http://www.seslichattr.com/kutup-ha-ne-mi-kahve-hane-mi-kutuphane-ve-kahvehaneler-ile-ilgili-cok-carpici.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasparov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[kahvehane]]></category>
		<category><![CDATA[kahvehane ile kütüphane ilişkisi]]></category>
		<category><![CDATA[kütüphane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslichattr.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Evet konu kısa da olsa bu konuyu kesinlikle yazmam gerektiğini düşündüm. Türkiye de kişi başına düşen kütüphane ve kahvehaneler diye bir araştırma yapılmış. İnanın siz bile şaşıracaksınız. Türkiye&#8217;de Her 90 kişiye 1 kahvehane düşerken bu oran kütüphane de 65 000. yani türkiye de her 65 000 kişiye 1 kütüphane düşüyor.Japonya’da yüzde 14, Amerika’da yüzde 12, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seslichattr.com/kutup-ha-ne-mi-kahve-hane-mi-kutuphane-ve-kahvehaneler-ile-ilgili-cok-carpici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadınların yüzde 90 ı Fuhuşa zorlanıyor</title>
		<link>http://www.seslichattr.com/kadinlarin-yuzde-90-i-fuhusa-zorlaniyor.html</link>
		<comments>http://www.seslichattr.com/kadinlarin-yuzde-90-i-fuhusa-zorlaniyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 06:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasparov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[fuhuş]]></category>
		<category><![CDATA[insan ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye de insan ticareti ve fuhuş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslichattr.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Evet. Acı ama gerçek. Fakat tabi ki de bu oran türk insanı için geçerli değil. Türkiye için geçerli. Yani özetle türkiye&#8217;de ki insan ticareti üzerine bir rakam. Üzücü. İnsan ticaretinde Türkiye&#8217;miz hedef ülke haline geldi. Buraya sürülen kadınların yüzde 90 ı fuhuşa zorlanıyor ve bu kadınların yarısının da çocuğu var.. Bu konuda ki tespit ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seslichattr.com/kadinlarin-yuzde-90-i-fuhusa-zorlaniyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye Çakma Ekonomide 2. Büyük Ülke !!</title>
		<link>http://www.seslichattr.com/turkiye-cakma-ekonomide-2-buyuk-ulke.html</link>
		<comments>http://www.seslichattr.com/turkiye-cakma-ekonomide-2-buyuk-ulke.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 02:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasparov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[çakma ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslichattr.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Evet. Başlık biraz şaşırtıcı . Daha doğrusu ne üdüğü belirsiz bir başlığa benziyor. Fakat yapılan bir araştırma böyle diyor. Türkiye yıllık 3 milyar dolar ile çakma ekonomide 2. büyük ülke olmuş. Pekii Nedir bu çakma ekonomi ? Kısaca saf kan değil de kırma mal alıyoruz. Yani mesela sony yerine suny veya pierre cardin yerine pierre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seslichattr.com/turkiye-cakma-ekonomide-2-buyuk-ulke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>birşey soracaktım</title>
		<link>http://www.seslichattr.com/birsey-soracaktim.html</link>
		<comments>http://www.seslichattr.com/birsey-soracaktim.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 02:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kasparov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ucuzluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seslichattr.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Bugün televizyon izliyordum. Alışveriş çılgınlığından bahsediliyordu ve aklıma bir soru takıldı. Ablama sordum net cevap alamadım. Diyelim ki çok paranız yok. Ayakkabınız var. 2 aydır giyiyorsunuz. ne çok yeni ne çok eski. Yakınlarda bir mağaza da bir kampanya başlatmış . ayakkabılar çok ucuz. Şimdi merak ettiğim şu ; gidip o mağazadan ayakkabı alırmısınız? Ben tam cevap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seslichattr.com/birsey-soracaktim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
